2023년 3월 9일
코스피 코스닥 회전율 상위 50종목
순위 | 종목코드 | 종목명 | 시장구분 | 종가 | 대비 | 등락률 | 회전율 |
1 | 376180 | 피코그램 | KOSDAQ | 10,780 | 1,360 | 14.44 | 128.34 |
2 | 038110 | 에코플라스틱 | KOSDAQ | 4,135 | 835 | 25.30 | 125.65 |
3 | 094940 | 푸른기술 | KOSDAQ | 9,480 | 590 | 6.64 | 118.70 |
4 | 121850 | 코이즈 | KOSDAQ | 3,080 | 250 | 8.83 | 113.94 |
5 | 060230 | 소니드 | KOSDAQ | 5,590 | -260 | -4.44 | 90.57 |
6 | 388050 | 지투파워 | KOSDAQ | 9,100 | 240 | 2.71 | 89.32 |
7 | 294140 | 레몬 | KOSDAQ | 8,830 | 890 | 11.21 | 86.97 |
8 | 058610 | 에스피지 | KOSDAQ | 22,700 | 4,120 | 22.17 | 86.88 |
9 | 317830 | 에스피시스템스 | KOSDAQ | 9,780 | 390 | 4.15 | 80.72 |
10 | 115440 | 우리넷 | KOSDAQ | 11,600 | 1,630 | 16.35 | 71.32 |
11 | 288980 | 모아데이타 | KOSDAQ | 5,170 | 90 | 1.77 | 66.01 |
12 | 115500 | 케이씨에스 | KOSDAQ | 9,130 | 2,100 | 29.87 | 64.66 |
13 | 373200 | 하인크코리아 | KOSDAQ | 8,410 | 860 | 11.39 | 62.02 |
14 | 214870 | 뉴지랩파마 | KOSDAQ | 1,383 | -523 | -27.44 | 57.29 |
15 | 418420 | 라온텍 | KOSDAQ | 5,420 | -2,310 | -29.88 | 56.81 |
16 | 170030 | 현대공업 | KOSDAQ | 6,960 | 170 | 2.50 | 54.34 |
17 | 078130 | 국일제지 | KOSDAQ | 1,012 | -352 | -25.81 | 52.80 |
18 | 024900 | 덕양산업 | KOSPI | 3,305 | 655 | 24.72 | 50.96 |
19 | 046440 | KG모빌리언스 | KOSDAQ | 7,820 | 980 | 14.33 | 50.08 |
20 | 389500 | 에스비비테크 | KOSDAQ | 57,100 | 2,200 | 4.01 | 47.24 |
21 | 208370 | 셀바스헬스케어 | KOSDAQ | 8,440 | 290 | 3.56 | 45.99 |
22 | 270520 | 지엔원에너지 | KOSDAQ | 6,660 | -70 | -1.04 | 44.19 |
23 | 072130 | 유엔젤 | KOSPI | 5,250 | -190 | -3.49 | 42.83 |
24 | 152550 | 한국ANKOR유전 | KOSPI | 159 | -68 | -29.96 | 41.32 |
25 | 203650 | 드림시큐리티 | KOSDAQ | 3,740 | 255 | 7.32 | 40.71 |
26 | 450410 | 엔에이치스팩28호 | KOSDAQ | 2,100 | 0 | 0.00 | 38.65 |
27 | 388720 | 유일로보틱스 | KOSDAQ | 27,650 | 600 | 2.22 | 38.27 |
28 | 091440 | 텔레필드 | KOSDAQ | 2,570 | 230 | 9.83 | 34.62 |
29 | 010690 | 화신 | KOSPI | 11,540 | 1,420 | 14.03 | 33.43 |
30 | 348340 | 뉴로메카 | KOSDAQ | 29,850 | -50 | -0.17 | 33.16 |
31 | 008870 | 금비 | KOSPI | 113,000 | 20,100 | 21.64 | 32.52 |
32 | 059270 | 해성티피씨 | KOSDAQ | 7,110 | 140 | 2.01 | 32.17 |
33 | 059090 | 미코 | KOSDAQ | 12,100 | -40 | -0.33 | 30.21 |
34 | 099220 | SDN | KOSDAQ | 2,130 | -20 | -0.93 | 29.58 |
35 | 086960 | MDS테크 | KOSDAQ | 3,010 | -100 | -3.22 | 29.45 |
36 | 095500 | 미래나노텍 | KOSDAQ | 26,500 | -3,650 | -12.11 | 29.34 |
37 | 012320 | 경동인베스트 | KOSPI | 103,800 | -7,800 | -6.99 | 25.92 |
38 | 013310 | 아진산업 | KOSDAQ | 3,000 | 280 | 10.29 | 25.44 |
39 | 217480 | 에스디생명공학 | KOSDAQ | 587 | -127 | -17.79 | 24.69 |
40 | 258830 | 세종메디칼 | KOSDAQ | 3,250 | 80 | 2.52 | 24.69 |
41 | 014470 | 부방 | KOSDAQ | 2,900 | 180 | 6.62 | 24.48 |
42 | 106520 | 노블엠앤비 | KOSDAQ | 753 | -142 | -15.87 | 23.64 |
43 | 173130 | 오파스넷 | KOSDAQ | 10,000 | 1,040 | 11.61 | 23.41 |
44 | 133750 | 메가엠디 | KOSDAQ | 3,065 | 50 | 1.66 | 23.27 |
45 | 340440 | 세림B&G | KOSDAQ | 2,650 | -30 | -1.12 | 23.26 |
46 | 101670 | 하이드로리튬 | KOSDAQ | 27,950 | -4,850 | -14.79 | 22.52 |
47 | 323990 | 박셀바이오 | KOSDAQ | 35,500 | 1,500 | 4.41 | 22.14 |
48 | 046970 | 우리로 | KOSDAQ | 1,532 | 229 | 17.57 | 21.71 |
49 | 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 9,280 | 630 | 7.28 | 21.40 |
50 | 036120 | SCI평가정보 | KOSDAQ | 4,345 | 105 | 2.48 | 20.39 |
출처:KRX정보데이터시스템
'증권' 카테고리의 다른 글
코스닥 거래량 상위 30종목 (2월 28일) (0) | 2023.02.28 |
---|---|
코스닥 외국인 보유율 상위 30종목 (2월 27일) (0) | 2023.02.27 |
코스닥 외국인 보유율 상위 30종목(2월 24일) (0) | 2023.02.24 |
코스닥 거래량 상위 30종목(2월 17일) (0) | 2023.02.17 |
코스피 외국인 보유율 상위 30종목(2월 16일) (0) | 2023.02.16 |
댓글